제품 상세 정보:
|
Product Name: | Optical Time Domain Reflectometer | OPM Wavelength: | 850/1270/1300/1310/1490/1550/1577/1610/ 1625/1650nm |
---|---|---|---|
Range: | A:-70~+10dBm B:-50~+26dBm | Connector Universal: | FC/SC/ST |
Battery: | 2000mAh/3.7V | Color: | Green |
강조하다: | 미니 OTDR 테스터 광섬유,휴대용 OTDR 1310nm 1550nm,광섬유 시간 영역 반사계 |
안정적인 VFL 및 LED 조명 10km VFL, 광섬유 고장 지점 판단, LED 램프는 야간 공사에 좋은 도우미입니다.
광 시간 영역 반사계 | |||||
모델 | AUA-180U/A | AUA-18U/A | AUA-161U/A | AUA-162U/A | AUA-165U/A |
파장 | 1310/1550nm | 1550nm | 1610nm | 1625nm | 1650nm |
동적 범위 | 22/20dB | 22dB | 22dB | 22dB | 22dB |
광섬유 유형 | G.652D/G.657A1 | ||||
데드 존 | EDZ:2m ADZ:8m | ||||
측정 범위 | 100m/500m/1km/2km/5km/10km/20km/40km/60km/80km | ||||
펄스 폭 | 5ns/10ns/20ns/50ns/100ns/275ns/500ns/1us/2us/5us/10us |
회사 프로필
포장 및 배송
담당자: Michael Liu
전화 번호: 008618823427967
팩스: 86-755-82504539