제품 상세 정보:
|
제품 이름: | 폰 파워 미터 | 파장 측정: | 1310nm 또는 1490nm 또는 1550nm |
---|
모델 | PON | ||
파장 측정 | 1310nm | 1490nm | 1550nm |
센서 타입 | InGaAS | ||
선형성 | ±0.2dB@1550nm≥-40dBm | ||
필터링 기능이 있는 격리 | 1490nm 파장> 40dB | 1310nm 파장> 40dB | 1310nm 파장> 40dB |
1550nm 파장> 40dB | 1550nm 파장> 30dB | 1490nm 파장> 30dB | |
테스트 범위 | -40dBm~+16dBm | -50dBm~+16dBm | -50dBm~+23dBm |
침투 모드에서 삽입 손실 (dB) | 1.5dB 이하 | ||
측정 가능한 광기반대역 | 1260~1360 | 1480~1500 | 1539~1565년 |
본질적인 불확실성 | 0.5dB±1nW@1550nm | ||
디스플레이 해상도 | 00.01dB | ||
임계 설정 | 5 그룹은 호스트 컴퓨터에 의해 설정됩니다 | ||
캘리브레이션 파장 | 1310nm/1490nm/1550nm | ||
데이터 저장 | 900개 | ||
작동 온도 | -10°C~+50°C | ||
상대 습도 | 0%~95%RH | ||
인터페이스 타입 | SC/UPC ((다른 종류는 사용자 정의 할 수 있습니다.) | ||
전원 공급 | 3 AA 배터리 |
회사 프로파일
포장 및 운송
담당자: Michael Liu
전화 번호: 008618823427967
팩스: 86-755-82504539